تفاصيل المنتج:
|
القرار: | 240 (RGB) × 320 ، QVGA | حجم اللوحة: | 2.4 بوصة |
---|---|---|---|
نوع اللوحة: | CG-Silicon، LCM | عرض أسلوب: | أسود طبيعي ، ترانسفيسيف |
منطقة نشط: | 36.72 × 48.96 ملم | خطّ محيطيّ مجمل: | 41.2 × 58 ملم |
تسليط الضوء: | ,,sharp lcd flat screen |
2.4 بوصة LS024Q8DD92 شارب LCD لوحة CELL 240 × 320 0 100: 1 65K / 262K لا B / L TTL
لماذا تختارنا نحن؟
• استجابة سريعة لاستفسارات العملاء في غضون 24 ساعة.
• أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال شاشات الكريستال السائل وفريق الاتصالات فريق محترف.
• جودة القيمة والتعاون على المدى الطويل للوصول إلى علاقة مربحة للجانبين.
معلومات المنتج LS024Q8DD92
مقاس اللوحه : | 2.4 بوصة | |||||||||||||||||||
نقطة القرار: | 240 (RGB) × 320 (QVGA) | |||||||||||||||||||
تهيئة البكسل: | شريط RGB العمودي | |||||||||||||||||||
كثافة البكسل: | 166 مؤشر أسعار المنتجين | |||||||||||||||||||
ابعاد متزنة : | 3: 4 (H: V) | |||||||||||||||||||
| عرض مستطيل مسطح | |||||||||||||||||||
نقطة الملعب: | 0.051 × 0.153 ملم (H × V) | |||||||||||||||||||
| 0.153 × 0.153 ملم (H × V) | |||||||||||||||||||
وزن : | 8g (الطباع.) | |||||||||||||||||||
| طلاء الصلب (3H) | |||||||||||||||||||
منطقة نشطة : | 36.72 × 48.96 ملم (H × V) | |||||||||||||||||||
| 41.2 × 58 ملم (H × V) | |||||||||||||||||||
المخطط التفصيلي العمق: | 1.67 (Typ.) ملم | |||||||||||||||||||
| نوع صورة | |||||||||||||||||||
لوحة اللمس : | بدون | |||||||||||||||||||
وضع العرض : | TN ، عادة الأبيض ، Transflective | |||||||||||||||||||
سطوع : | 0 cd / m² | |||||||||||||||||||
| 100: 1 (الطباع.) (ترانسفيسي) | |||||||||||||||||||
نسبة التباين : | 8: 1 (الطباع) (عاكس) | |||||||||||||||||||
لون العرض: | 65K / 262K () | |||||||||||||||||||
وقت الاستجابة : | 13/35 (طباعة.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||||
| 45/45/35/45 (Typ.) (CR≥3) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||||
| 1.4 / 2.0٪ (Min.Typ.) | |||||||||||||||||||
قراءة أشعة الشمس: | Y |
هنا يأتي لدينا غيرها من لوحات شاشات الكريستال السائل للرجوع إليها بسهولة:
الرجاء الاتصال بنا لمزيد من المعلومات عن الأسهم: salespm@nselectronic.com.hk
نموذج لوحة | علامة تجارية | بحجم | القرار |
LQ079L1SX06 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | حاد | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | حاد | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | حاد | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | حاد | 13.3 " | 2560 × 1440 |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة:
حقيبة الاستاتيكيه + كيس فقاعة + مربع رغوة + علبة كرتون
تفاصيل التسليم:
1-3 أيام عمل بعد تأكيد الدفع
LS024Q8DD92 الصورة
اتصل شخص: savvy,ren
الهاتف :: +8613302928193