تفاصيل المنتج:
|
القرار: | 640 (RGB) × 960 ، DVGA | حجم اللوحة: | 4.0 بوصة |
---|---|---|---|
نوع اللوحة: | CG-Silicon، LCM | منطقة نشط: | 55.68 × 83.52 ملم |
نسبة التباين: | 800: 1 (الطباع.) | عرض لون: | 16.7M (8 بت) ، CIE1931 72٪ |
تسليط الضوء: | ,,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 لوحة LCD شارب 4.0 بوصة أسود عادة مع 55.68 × 83.52 ملم
LS040B3SX01 التفاصيل
مقاس اللوحه : | 4.0 بوصة | |||||||||||||||||
نقطة القرار: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
تهيئة البكسل: | شريط RGB العمودي | |||||||||||||||||
كثافة البكسل: | 291 مؤشر أسعار المنتجين | |||||||||||||||||
ابعاد متزنة : | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
شكل عامل : | عرض مستطيل مسطح | |||||||||||||||||
نقطة الملعب: | 0.029 × 0.087 ملم (H × V) | |||||||||||||||||
مساحة وحدة الصورة : | 0.087 × 0.087 ملم (H × V) | |||||||||||||||||
وزن : | 19G | |||||||||||||||||
| واضح | |||||||||||||||||
منطقة نشطة : | 55.68 × 83.52 ملم (H × V) | |||||||||||||||||
البعد المخطط التفصيلي: | 59.8 × 91.85 ملم (H × V) | |||||||||||||||||
المخطط التفصيلي العمق: | 1.6 ± 0.2 ملم | |||||||||||||||||
| نوع صورة | |||||||||||||||||
لوحة اللمس : | بدون | |||||||||||||||||
وضع العرض : | أسود طبيعي ، ترانسفيسيف | |||||||||||||||||
سطوع : | 450 cd / m² (Typ.) | |||||||||||||||||
نسبة التباين : | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) | |||||||||||||||||
لون العرض: | 16.7 مليون (8 بت) | |||||||||||||||||
التدرج اللوني : | 72٪ NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
وقت الاستجابة : | 11/24 (الطباع.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
زاوية الرؤية : | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
عرض الاتجاه: | تناظر | |||||||||||||||||
| عاصي الحلاني: 0.310. وي: 0،327 | |||||||||||||||||
التباين الأبيض: | 1.25 / 1.43 (Typ./Max.) (9 نقاط) | |||||||||||||||||
قراءة أشعة الشمس: | N |
وعدنا لألواح LCD لدينا:
سوف تحصل على الرد في غضون 24 ساعة و:
Œ سنة الضمان
Œ الشحن اليوم
< إرجاع
هنا يأتي لدينا غيرها من لوحات شاشات الكريستال السائل للرجوع إليها بسهولة:
الرجاء الاتصال بنا لمزيد من المعلومات عن الأسهم: salespm@nselectronic.com.hk
نموذج لوحة | علامة تجارية | بحجم | القرار |
LQ055T3SX04 | حاد | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | حاد | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | حاد | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | حاد | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | حاد | 13.3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | حاد | 4.7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | حاد | 2.4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | حاد | 23.6 " | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | حاد | 5.5 " | 2160 × 3840 |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة:
حقيبة الاستاتيكيه + كيس فقاعة + مربع رغوة + علبة كرتون
تفاصيل التسليم:
1-3 أيام عمل بعد تأكيد الدفع
LS040B3SX01 الصورة
اتصل شخص: savvy,ren
الهاتف :: +8613302928193