تفاصيل المنتج:
|
لوح إشارة: | حاد | نموذج لوحة: | LQ10D363 |
---|---|---|---|
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | حجم اللوحة: | 10,4 بوصة |
القرار: | 640 (RGB) × 480 ، VGA | عرض أسلوب: | TN ، عادة الأبيض ، Transmissive |
تسليط الضوء: | ,,sharp lcd flat screen |
LQ10D363 شارب LCD لوحة 10.4 بوصة LCM 640 × 480 262K CCFL
وعدنا لألواح LCD لدينا:
سوف تحصل على الرد في غضون 24 ساعة و:
Œ سنة الضمان
Œ الشحن اليوم
< إرجاع
مواصفات LQ10D363
لوحة العلامة التجارية: | حاد | |
نموذج لوحة: | LQ10D363 | |
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | |
مقاس اللوحه : | 10.4 بوصة | |
القرار : | 640 (RGB) × 480 ، VGA | |
![]()
| TN ، عادة الأبيض ، Transmissive | |
منطقة نشطة : | 211.2 × 158.4 ملم | |
الخطوط العريضة : | 246.5 × 179.4 ملم | |
سطح - المظهر الخارجي : | Antiglare (Haze 28٪) ، طلاء الصلب (3H) ، Antireflection | |
سطوع : | ||
![]()
| ||
ألوان العرض: | 262 كيلوبايت (6 بت) | |
![]()
| ||
زاوية الرؤية : | ||
نوع المصباح: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى CCFL بدون سائق | |
مساهمة الجهد : | 5.0V (Typ.) (VCC) |
وفيما يلي لدينا غيرها من لوحات شاشات الكريستال السائل للرجوع إليها بسهولة:
نموذج لوحة | علامة تجارية | بحجم | القرار |
LQ055T3SX04 | حاد | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | حاد | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | حاد | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | حاد | 15.6 " | 3200 × 1800 |
لدينا أيضا لوحات LCD الصناعية الأخرى ، الرجاء الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات: salespm@nselectronic.com.hk
التعبئة والتسليم لاستبدال لوحة شاشة LCD لدينا:
مقاس اللوحه : | 10.4 بوصة | |
نقطة القرار: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
تهيئة البكسل: | شريط RGB العمودي | |
كثافة البكسل: | 76 مؤشر أسعار المنتجين | |
![]()
| 4: 3 (H: V) | |
شكل عامل : | عرض مستطيل مسطح | |
نقطة الملعب: | 0.110 × 0.330 ملم (H × V) | |
مساحة وحدة الصورة : | 0.330 × 0.330 ملم (H × V) | |
سطح - المظهر الخارجي : | Antiglare (Haze 28٪) ، طلاء الصلب (3H) ، Antireflection | |
![]()
| 211.2 × 158.4 ملم (H × V) | |
منطقة الحافة: | 216.2 × 163.4 ملم (H × V) | |
![]()
| 246.5 × 179.4 ملم (H × V) | |
الثقوب والأقواس: | ثقوب للوجه (4 قطع) | |
منظر طبيعي أو عمودي: | نوع المناظر الطبيعية | |
لوحة اللمس : | بدون | |
![]() |
LQ10D363 الصورة
اتصل شخص: savvy,ren
الهاتف :: +8613302928193