تفاصيل المنتج:
|
لوح إشارة: | حاد | نموذج لوحة: | LQ104V1DW01 |
---|---|---|---|
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | حجم اللوحة: | 10,4 بوصة |
القرار: | 640 (RGB) × 480 ، VGA | عرض أسلوب: | TN ، عادة الأبيض ، Transmissive |
تسليط الضوء: | ,,sharp lcd flat screen |
عادة أبيض LQ104V1DW01 شارب LCD لوحة 10.4 بوصة مع 211.2 × 158.4 ملم
LQ104V1DW01 التفاصيل
لوحة العلامة التجارية: | حاد | |
نموذج لوحة: | LQ104V1DW01 | |
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | |
مقاس اللوحه : | 10.4 بوصة | |
القرار : | 640 (RGB) × 480 ، VGA | |
![]()
| TN ، عادة الأبيض ، Transmissive | |
منطقة نشطة : | 211.2 × 158.4 ملم | |
الخطوط العريضة : | 246.5 × 179.4 ملم | |
سطح - المظهر الخارجي : | ||
سطوع : | ||
![]()
| ||
ألوان العرض: | 262 كيلوبايت (6 بت) | |
وقت الاستجابة : | ||
زاوية الرؤية : | ||
نوع المصباح: | 2 جهاز كمبيوتر شخصى CCFL |
وفيما يلي لدينا غيرها من لوحات شاشات الكريستال السائل للرجوع إليها بسهولة:
نموذج لوحة | علامة تجارية | بحجم | القرار |
LK315T3HC1K | حاد | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | حاد | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | حاد | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | حاد | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | حاد | 15.6 " | 3840 × 2160 |
لدينا أيضا لوحات LCD الصناعية الأخرى ، الرجاء الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات: salespm@nselectronic.com.hk
لدينا مزايا في سوق شاشات الكريستال السائل:
1. أفضل الأسعار
2. fast التسليم
3. أعلى جودة
4. الطبقة الأولى بعد البيع
5.لا يوجد تأثير الذاكرة
6. مصادر خطوط وموزعين ل LCD EOL.
التعليمات
1. س: أين يمكنني الحصول على السعر؟
ج: نحن عادة اقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك. إذا كنت ملزماً جداً للحصول على السعر ، يرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في البريد الإلكتروني الخاص بك حتى نأخذ أولوية استفسارك.
2. س: كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟
ج: بعد تأكيد السعر ، يمكنك طلب عينات للتحقق من الجودة لدينا.
3. س: ماذا عن المهلة اللازمة للإنتاج بالجملة؟
ج: يعتمد الأمر على كمية الطلب الخاص بك والموسم الذي تضع فيه الطلب.
4. س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
a: نحن نقبل t / t ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، paypal.
مقاس اللوحه : | 10.4 بوصة | |
نقطة القرار: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
تهيئة البكسل: | شريط RGB العمودي | |
كثافة البكسل: | 76 مؤشر أسعار المنتجين | |
ابعاد متزنة : | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| عرض مستطيل مسطح | |
نقطة الملعب: | 0.110 × 0.330 ملم (H × V) | |
مساحة وحدة الصورة : | 0.330 × 0.330 ملم (H × V) | |
وزن : | 620 جم (كحد أقصى) | |
منطقة نشطة : | 211.2 × 158.4 ملم (H × V) | |
![]()
| 246.5 × 179.4 ملم (H × V) | |
المخطط التفصيلي العمق: | 15.5 (Typ.) ملم | |
منظر طبيعي أو عمودي: | نوع المناظر الطبيعية |
LQ104V1DW01 الصورة
اتصل شخص: savvy,ren
الهاتف :: +8613302928193