تفاصيل المنتج:
|
لوح إشارة: | حاد | نموذج لوحة: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | حجم اللوحة: | 8.0 بوصة |
القرار: | 800 (RGB) × 480 ، WVGA | عرض أسلوب: | TN ، عادة الأبيض ، Transmissive |
تسليط الضوء: | ,,sharp lcd screen |
LQ080Y5DG04 شارب LCD لوحة 8.0 بوصة مع 174 × 104.4 ملم منطقة نشطة
منفعتنا
باعتبارها واحدة من أكبر المكونات الإلكترونية المتعددة وموزعي الألواح LCD في الصين ، نحن خبراء في الكثير من لوحات LCD ذات العلامات التجارية ، وتشمل المنتجات على سبيل المثال لا الحصر:
LQ080Y5DG04 التفاصيل
لوحة العلامة التجارية: | حاد | |
نموذج لوحة: | LQ080Y5DG04 | |
نوع اللوحة: | a-Si TFT-LCD ، LCM | |
مقاس اللوحه : | 8.0 بوصة | |
القرار : | 800 (RGB) × 480 ، WVGA | |
![]()
| TN ، عادة الأبيض ، Transmissive | |
منطقة نشطة : | 174 × 104.4 ملم | |
الخطوط العريضة : | 190 × 120 × 19.2 ملم | |
سطح - المظهر الخارجي : | ||
سطوع : | 625 cd / m² (Typ.) | |
نسبة التباين : | 400: 1 (الطباع.) | |
ألوان العرض: | 262 كيلوبايت (6 بت) | |
وقت الاستجابة : | 10/15 (طباعة.) (Tr / Td) | |
زاوية الرؤية : | 65/65/40/60 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
تكرر : | 60HZ | |
نوع المصباح: | 2 جهاز كمبيوتر شخصى CCFL بدون سائق | |
واجهة إشارة: | Parallel RGB (1 ch، 6-bit) + SPI، 40 pins | |
مساهمة الجهد : | 3.3 فولت (الطباع.) |
التعبئة والتسليم لاستبدال لوحة شاشة LCD لدينا:
مقاس اللوحه : | 8.0 بوصة | |
نقطة القرار: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تهيئة البكسل: | شريط RGB العمودي | |
كثافة البكسل: | 116 مؤشر أسعار المنتجين | |
ابعاد متزنة : | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| عرض مستطيل مسطح | |
نقطة الملعب: | 0.0725 × 0.2175 ملم (H × V) | |
مساحة وحدة الصورة : | 0.2175 × 0.2175 ملم (H × V) | |
وزن : | 392g (طباعة.) | |
منطقة نشطة : | 174 × 104.4 ملم (H × V) | |
البعد المخطط التفصيلي: | 190 × 120 ملم (H × V) | |
المخطط التفصيلي العمق: | 13.0 (Typ.) ملم | |
الثقوب والأقواس: | القطب الخلفي المتصاعد (4 قطع) | |
منظر طبيعي أو عمودي: | نوع المناظر الطبيعية | |
لوحة اللمس : | بدون |
وفيما يلي لدينا غيرها من لوحات شاشات الكريستال السائل للرجوع إليها بسهولة:
نموذج لوحة | علامة تجارية | بحجم | القرار |
LM016LC1S07 | حاد | 1.9 " | 96 × 128 |
LS050K3SX06A | حاد | 5.0 " | 720 × 1280 |
LK460D3HA10 | حاد | 46 " | 1920 × 1080 |
LK315T3HB874 | حاد | 31.5 " | 1366 × 768 |
LK315T3HB873 | حاد | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ0DZC0156 | حاد | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | حاد | 8.0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | حاد | 5.0 " | 720 × 1280 |
لدينا أيضا لوحات LCD الصناعية الأخرى ، الرجاء الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات: salespm@nselectronic.com.hk
LQ080Y5DG04 الصورة
اتصل شخص: savvy,ren
الهاتف :: +8613302928193